Скрининг апноэ и кардиореспираторный мониторинг
+7 (8634) 62-62-42
EN
officereed this@text for readingmedicnot for saleom-mtd.for protectioncom
Описание | АпнОкс-10 | АпнОкс-04 |
---|---|---|
Регистрация сигналов и показателей: | ||
сатурации кислорода в крови (SpO2) | + | + |
частоты пульса и перфузионного индекса (по фотоплетизмограмме с помощью датчика SpO2) | + | + |
частоты и условной амплитуды дыхания, а также храпа и скорости потока дыхания (с помощью датчика потока дыхания по давлению) |
+ | + |
положения тела и суммарной двигательной активности (с помощью встроенного в базовый модуль датчика движения) |
+ | + |
величины избыточного давления, созданного CPAP аппаратом | + | + |
дыхательных усилий от грудного и абдоминального датчиков рекурсии дыхания (тензорезистивного или индуктивного типа) | + | ‒ |
электрокардиограммы и частоты сердечных сокращений (на основе ЭКГ) | + | ‒ |
времени распространения пульсовой волны и косвенной оценки динамики артериального давления (на основе ЭКГ и ФПГ) | + | ‒ |
потока дыхания от термисторного датчика потока дыхания | + | ‒ |
храпа (вибрации гортани) при помощи внешнего акселерометрического датчика храпа | + | ‒ |
двигательной активности конечностей при помощи внешних акселерометрических датчиков или датчиков поверхностной ЭМГ | + | ‒ |
электрокожной проводимости | + | ‒ |
сигналов, поданных на вход DC каналов | + | ‒ |
Отображение трендов и покардиоцикловой динамики показателей (на основе обработки сигналов и расчета числовых значений): | ||
SpO2, частоты пульса, перфузионного индекса, частоты и условной амплитуды дыхания | + | + |
частоты сердечных сокращений (ЧСС), времени распространения пульсовой волны (для косвенной оценки динамики артериального давления) | + | ‒ |
нативных сигналов дыхания и кожной проводимости | + | ‒ |
Построение тренда сигнала суммарной двигательной активности (актиграфия) | + | + |
Распознавание положений тела и расчет статистических данных о положениях тела за время исследования | + | + |
Запись видеоинформации о двигательной активности пациента синхронно с записью регистрируемых физиологических сигналов (с использованием комплекта видеооборудования, при работе с ПК в телеметрическом режиме под контролем медперсонала) | + | + |
Автоматическое формирование отчетных форм, содержащих статистические данные по событиям сна (на основе обработки данных и выявления событий сна): | ||
«Апноэ», «Гипопноэ» | + | + |
выявление типа апноэ («Центральное апноэ», «Обструктивное апноэ», «Смешанное апноэ») | + | ‒ |
«Признаки дыхания Чейна-Стокса» | + | + |
«Десатурация» и «Критическое значение SpO2» | + | + |
«Храп» | + | + |
«Тахикардия», «Брадикардия», «Автономная активация» по сигналу ФПГ_SpO2 | + | + |
«Тахикардия», «Брадикардия», «Автономная активация», «Асистолия» по сигналу ЭКГ | + | ‒ |
«Движения конечностей» и «Периодическое движение конечностей» | + | ‒ |
Редактирование врачебного заключения (протокола) по результатам исследования и вывод его на печать. Печать выбранных фрагментов физиологических нативных сигналов, табличных и графических результатов статистической обработки сна, указывающих на наличие кардиореспираторных нарушений | + | + |
Формирование конфигураций, условий съема | + | + |
Экспорт данных по исследованию для формирования протокола в Microsoft Office Word | + | + |
Экспорт регистрируемых (нативных) сигналов в общедоступные форматы: текстовые файлы ASCII, EDF, EDF+ | + | + |
Экспорт расчетных физиологических показателей в общедоступный формат текстовых файлов (ASCII) | + | + |
Хранение в электронной картотеке данных о пациенте, хранение проведенных исследований в виде файлов, возможность доступа к этим данным для обработки | + | + |
Для запроса стоимости Вам будет необходимо заполнить анкету на официальном сайте предприятия «Медиком МТД», на который Вы сейчас будете перенаправлены
ООО НПКФ «Медиком МТД»
347900 Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 68
+7 (8634) 62-62-42; 62-62-43; 62-62-44; 62-62-45;
e-mail: officereed this@text for readingmedicnot for saleom-mtd.for protectioncom
+7 (8634) 61-54-05 (круглосуточно)